Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
| รหัสมอนสเตอร์ | 1005 |   | ชื่อมอนสเตอร์ | Familiar | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 155 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
| เลเวล | 8 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
| เผ่าพันธุ์ | สัตว์ดุร้าย ( Brute ) | ธาตุ | ธาตุมืด (Lv.1) | |||||||||||||
| ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 196 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 105 หน่วย | |||||||||||||
| ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 150 | |||||||||||||
| พลังโจมตีกายภาพ | 20 ~ 28 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
| ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 0 หน่วย | |||||||||||||
| ดีเรย์การโจมตี | 1,276 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 576 Millisecond | |||||||||||||
| ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
| สเตตัสมอนสเตอร์ | 
 | |||||||||||||||
| IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance | 
|---|---|---|
|  | รหัสไอเท็ม : 913 | 55 % | 
|  | รหัสไอเท็ม : 1105 | 1 % | 
|  | รหัสไอเท็ม : 2209 | 0.75 % | 
|  | รหัสไอเท็ม : 601 | 0.5 % | 
|  | รหัสไอเท็ม : 514 | 1 % | 
|  | รหัสไอเท็ม : 507 | 7 % | 
|  | รหัสไอเท็ม : 645 | 0.5 % | 
|  | รหัสไอเท็ม : 4020 | 0.05 % |