Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1024 | ชื่อมอนสเตอร์ | Wormtail | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 426 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 14 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | พืช ( Plant ) | ธาตุ | ธาตุดิน (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 413 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 280 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 200 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 42 ~ 51 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 5 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 2 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,048 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 48 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 993 |
0.6 % | |
รหัสไอเท็ม : 1011 |
0.25 % | |
รหัสไอเท็ม : 906 |
55 % | |
รหัสไอเท็ม : 1408 |
1.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 508 |
0.7 % | |
รหัสไอเท็ม : 721 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 10015 |
5 % | |
รหัสไอเท็ม : 4034 |
0.05 % |