Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
| รหัสมอนสเตอร์ | 1036 |
|
ชื่อมอนสเตอร์ | Ghoul | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 5,418 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
| เลเวล | 40 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
| เผ่าพันธุ์ | ผีดิบ ( Undead ) | ธาตุ | ธาตุผีดิบ (Lv.2) | |||||||||||||
| ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 7,616 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 4,354 หน่วย | |||||||||||||
| ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 250 | |||||||||||||
| พลังโจมตีกายภาพ | 420 ~ 500 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 5 หน่วย | |||||||||||||
| ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 20 หน่วย | |||||||||||||
| ดีเรย์การโจมตี | 2,456 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 912 Millisecond | |||||||||||||
| ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
| สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
|||||||||||||||
| IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
|---|---|---|
|
รหัสไอเท็ม : 958 |
60 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 756 |
1.1 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 509 |
7 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 511 |
8 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 2609 |
3 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 934 |
1.5 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 1260 |
0.05 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 4110 |
0.05 % |