Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
| รหัสมอนสเตอร์ | 1091 |
|
ชื่อมอนสเตอร์ | Dragon Fly | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2,400 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
| เลเวล | 8 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
| เผ่าพันธุ์ | แมลง ( Insect ) | ธาตุ | ธาตุลม (Lv.1) | |||||||||||||
| ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 616 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 308 หน่วย | |||||||||||||
| ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 100 | |||||||||||||
| พลังโจมตีกายภาพ | 22 ~ 27 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 40 หน่วย | |||||||||||||
| ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 0 หน่วย | |||||||||||||
| ดีเรย์การโจมตี | 1,076 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 576 Millisecond | |||||||||||||
| ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
| สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
|||||||||||||||
| IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
|---|---|---|
|
รหัสไอเท็ม : 2245 |
10 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 507 |
80 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 719 |
15 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 742 |
20 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 2607 |
100 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 625 |
0.5 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 533 |
30 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 4179 |
0.05 % |