Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
| รหัสมอนสเตอร์ | 1229 |   | ชื่อมอนสเตอร์ | Fabre | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 63 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
| เลเวล | 2 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
| เผ่าพันธุ์ | แมลง ( Insect ) | ธาตุ | ธาตุดิน (Lv.1) | |||||||||||||
| ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 21 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 14 หน่วย | |||||||||||||
| ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 400 | |||||||||||||
| พลังโจมตีกายภาพ | 8 ~ 11 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
| ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 0 หน่วย | |||||||||||||
| ดีเรย์การโจมตี | 1,672 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 672 Millisecond | |||||||||||||
| ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
| สเตตัสมอนสเตอร์ | 
 | |||||||||||||||
| IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance | 
|---|---|---|
|  | รหัสไอเท็ม : 914 | 65 % | 
|  | รหัสไอเท็ม : 949 | 6 % | 
|  | รหัสไอเท็ม : 1502 | 4 % | 
|  | รหัสไอเท็ม : 721 | 0.08 % | 
|  | รหัสไอเท็ม : 511 | 7.5 % | 
|  | รหัสไอเท็ม : 705 | 15 % | 
|  | รหัสไอเท็ม : 1501 | 10 % | 
|  | รหัสไอเท็ม : 4002 | 0.05 % |