Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
| รหัสมอนสเตอร์ | 1294 |
|
ชื่อมอนสเตอร์ | Killer Mantis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 13,183 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
| เลเวล | 56 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
| เผ่าพันธุ์ | แมลง ( Insect ) | ธาตุ | ธาตุดิน (Lv.1) | |||||||||||||
| ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 45,563 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 16,562 หน่วย | |||||||||||||
| ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 175 | |||||||||||||
| พลังโจมตีกายภาพ | 764 ~ 927 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 35 หน่วย | |||||||||||||
| ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 20 หน่วย | |||||||||||||
| ดีเรย์การโจมตี | 1,528 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 660 Millisecond | |||||||||||||
| ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
| สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
|||||||||||||||
| IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
|---|---|---|
|
รหัสไอเท็ม : 1031 |
45.5 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 943 |
25 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 721 |
0.1 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 509 |
0.15 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 514 |
0.25 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 1262 |
0.05 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 2108 |
0.05 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 4301 |
0.05 % |