Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
| รหัสมอนสเตอร์ | 1319 |
|
ชื่อมอนสเตอร์ | Freezer | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 8,636 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
| เลเวล | 72 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
| เผ่าพันธุ์ | สัตว์ดุร้าย ( Brute ) | ธาตุ | ธาตุน้ำ (Lv.2) | |||||||||||||
| ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 25,655 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 15,379 หน่วย | |||||||||||||
| ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 250 | |||||||||||||
| พลังโจมตีกายภาพ | 671 ~ 983 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 55 หน่วย | |||||||||||||
| ระยะการโจมตี | 2 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 43 หน่วย | |||||||||||||
| ดีเรย์การโจมตี | 1,452 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 483 Millisecond | |||||||||||||
| ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
| สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
|||||||||||||||
| IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
|---|---|---|
|
รหัสไอเท็ม : 967 |
44.13 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 7070 |
8.5 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 7066 |
12.5 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 912 |
18 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 526 |
1.6 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 7053 |
6 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 689 |
1 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 4319 |
0.05 % |