Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
| รหัสมอนสเตอร์ | 1321 |
|
ชื่อมอนสเตอร์ | Dragon Tail | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 8,368 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
| เลเวล | 61 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
| เผ่าพันธุ์ | แมลง ( Insect ) | ธาตุ | ธาตุลม (Lv.2) | |||||||||||||
| ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 25,109 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 10,171 หน่วย | |||||||||||||
| ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 175 | |||||||||||||
| พลังโจมตีกายภาพ | 520 ~ 715 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 25 หน่วย | |||||||||||||
| ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 19 หน่วย | |||||||||||||
| ดีเรย์การโจมตี | 862 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 534 Millisecond | |||||||||||||
| ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
| สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
|||||||||||||||
| IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
|---|---|---|
|
รหัสไอเท็ม : 7064 |
44.13 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 1096 |
4 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 943 |
8 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 2207 |
0.4 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 2226 |
0.1 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 601 |
3 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 602 |
1.5 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 4178 |
0.05 % |