Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
| รหัสมอนสเตอร์ | 1394 |
|
ชื่อมอนสเตอร์ | Zombie | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 534 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
| เลเวล | 15 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
| เผ่าพันธุ์ | ผีดิบ ( Undead ) | ธาตุ | ธาตุผีดิบ (Lv.1) | |||||||||||||
| ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 0 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 0 หน่วย | |||||||||||||
| ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 400 | |||||||||||||
| พลังโจมตีกายภาพ | 67 ~ 79 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
| ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 10 หน่วย | |||||||||||||
| ดีเรย์การโจมตี | 2,612 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 912 Millisecond | |||||||||||||
| ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
| สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
|||||||||||||||
| No item drops found for Zombie. |
|---|
| ไม่พบข้อมูลรายการไอเท็มที่ดรอปจากมอนสเตอร์ Zombie. |