Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
| รหัสมอนสเตอร์ | 1402 |
|
ชื่อมอนสเตอร์ | Poison Toad | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 6,629 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
| เลเวล | 46 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
| เผ่าพันธุ์ | สัตว์ดุร้าย ( Brute ) | ธาตุ | ธาตุพิษ (Lv.2) | |||||||||||||
| ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 13,503 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 10,199 หน่วย | |||||||||||||
| ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 160 | |||||||||||||
| พลังโจมตีกายภาพ | 288 ~ 408 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 5 หน่วย | |||||||||||||
| ระยะการโจมตี | 3 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 10 หน่วย | |||||||||||||
| ดีเรย์การโจมตี | 1,148 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 1,728 Millisecond | |||||||||||||
| ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
| สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
|||||||||||||||
| IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
|---|---|---|
|
รหัสไอเท็ม : 7155 |
55 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 7154 |
24 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 2610 |
0.2 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 511 |
5.4 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 724 |
0.02 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 526 |
0.02 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 1246 |
0.5 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 4175 |
0.05 % |