Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
| รหัสมอนสเตอร์ | 1533 |
|
ชื่อมอนสเตอร์ | Seal | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 9,114 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
| เลเวล | 63 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
| เผ่าพันธุ์ | สัตว์ดุร้าย ( Brute ) | ธาตุ | ธาตุน้ำ (Lv.1) | |||||||||||||
| ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 0 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 0 หน่วย | |||||||||||||
| ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 200 | |||||||||||||
| พลังโจมตีกายภาพ | 845 ~ 1,203 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 25 หน่วย | |||||||||||||
| ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 33 หน่วย | |||||||||||||
| ดีเรย์การโจมตี | 1,612 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 622 Millisecond | |||||||||||||
| ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
| สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
|||||||||||||||
| No item drops found for Seal. |
|---|
| ไม่พบข้อมูลรายการไอเท็มที่ดรอปจากมอนสเตอร์ Seal. |