Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
| รหัสมอนสเตอร์ | 1855 |
|
ชื่อมอนสเตอร์ | Poison Spore | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 665 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
| เลเวล | 19 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
| เผ่าพันธุ์ | พืช ( Plant ) | ธาตุ | ธาตุพิษ (Lv.1) | |||||||||||||
| ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 1,302 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 651 หน่วย | |||||||||||||
| ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 200 | |||||||||||||
| พลังโจมตีกายภาพ | 89 ~ 101 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
| ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 0 หน่วย | |||||||||||||
| ดีเรย์การโจมตี | 1,672 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 672 Millisecond | |||||||||||||
| ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
| สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
|||||||||||||||
| IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
|---|---|---|
|
รหัสไอเท็ม : 7033 |
90 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 2221 |
1 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 511 |
5.5 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 7743 |
0.6 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 972 |
0.5 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 921 |
12 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 912 |
0.05 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 4048 |
0.05 % |