Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
| รหัสมอนสเตอร์ | 1901 |
|
ชื่อมอนสเตอร์ | Condor | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 8,000 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
| เลเวล | 5 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
| เผ่าพันธุ์ | นางฟ้า ( Angel ) | ธาตุ | ธาตุศักดิ์สิทธิ์ (Lv.1) | |||||||||||||
| ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 700 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 700 หน่วย | |||||||||||||
| ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 150 | |||||||||||||
| พลังโจมตีกายภาพ | 200 ~ 400 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 10 หน่วย | |||||||||||||
| ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 15 หน่วย | |||||||||||||
| ดีเรย์การโจมตี | 1,148 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 648 Millisecond | |||||||||||||
| ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
| สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
|||||||||||||||
| IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
|---|---|---|
|
รหัสไอเท็ม : 7781 |
50 % |