Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
| รหัสมอนสเตอร์ | 1999 |
|
ชื่อมอนสเตอร์ | Centipede Larva | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 12,000 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
| เลเวล | 80 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
| เผ่าพันธุ์ | แมลง ( Insect ) | ธาตุ | ธาตุพิษ (Lv.1) | |||||||||||||
| ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 25,200 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 33,600 หน่วย | |||||||||||||
| ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 150 | |||||||||||||
| พลังโจมตีกายภาพ | 948 ~ 1,115 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 20 หน่วย | |||||||||||||
| ระยะการโจมตี | 2 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 20 หน่วย | |||||||||||||
| ดีเรย์การโจมตี | 1,000 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 792 Millisecond | |||||||||||||
| ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
| สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
|||||||||||||||
| IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
|---|---|---|
|
รหัสไอเท็ม : 2406 |
0.45 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 732 |
0.5 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 1042 |
53.35 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 912 |
50 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 955 |
90 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 943 |
25 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 4452 |
0.05 % |