Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
| รหัสมอนสเตอร์ | 2014 |
|
ชื่อมอนสเตอร์ | Draco Egg | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 9,822 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
| เลเวล | 67 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
| เผ่าพันธุ์ | มังกร ( Dragon ) | ธาตุ | ธาตุดิน (Lv.4) | |||||||||||||
| ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 8,400 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 11,200 หน่วย | |||||||||||||
| ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 1,000 | |||||||||||||
| พลังโจมตีกายภาพ | 1 ~ 2 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 56 หน่วย | |||||||||||||
| ระยะการโจมตี | 0 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 40 หน่วย | |||||||||||||
| ดีเรย์การโจมตี | 24 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 1 Millisecond | |||||||||||||
| ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
| สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
|||||||||||||||
| IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
|---|---|---|
|
รหัสไอเท็ม : 7032 |
50 % | |
|
รหัสไอเท็ม : 5015 |
1 % |