Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
| รหัสมอนสเตอร์ | 2027 |
|
ชื่อมอนสเตอร์ | Dark Shadow | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 42,900 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
| เลเวล | 114 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
| เผ่าพันธุ์ | ไร้รูปร่าง ( Formless ) | ธาตุ | ธาตุมืด (Lv.2) | |||||||||||||
| ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 0 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 0 หน่วย | |||||||||||||
| ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 220 | |||||||||||||
| พลังโจมตีกายภาพ | 10,000 ~ 15,000 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 35 หน่วย | |||||||||||||
| ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 44 หน่วย | |||||||||||||
| ดีเรย์การโจมตี | 768 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 1,776 Millisecond | |||||||||||||
| ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
| สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
|||||||||||||||
| No item drops found for Dark Shadow. |
|---|
| ไม่พบข้อมูลรายการไอเท็มที่ดรอปจากมอนสเตอร์ Dark Shadow. |