Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1001 | ชื่อมอนสเตอร์ | Scorpion | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1,109 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 24 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | แมลง ( Insect ) | ธาตุ | ธาตุไฟ (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 2,009 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 1,232 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 200 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 80 ~ 135 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 30 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,564 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 864 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 990 |
0.7 % | |
รหัสไอเท็ม : 904 |
55 % | |
รหัสไอเท็ม : 757 |
0.57 % | |
รหัสไอเท็ม : 943 |
2.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 7041 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 508 |
2 % | |
รหัสไอเท็ม : 625 |
0.2 % | |
รหัสไอเท็ม : 4068 |
0.05 % |