Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1004 | ชื่อมอนสเตอร์ | Hornet | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 169 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 8 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | แมลง ( Insect ) | ธาตุ | ธาตุลม (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 133 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 105 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 150 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 22 ~ 27 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 5 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 5 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,292 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 792 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 992 |
0.8 % | |
รหัสไอเท็ม : 939 |
90 % | |
รหัสไอเท็ม : 909 |
35 % | |
รหัสไอเท็ม : 1208 |
0.75 % | |
รหัสไอเท็ม : 511 |
3.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 518 |
1.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 4019 |
0.05 % |