Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1008 | ชื่อมอนสเตอร์ | Pupa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 427 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 2 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | แมลง ( Insect ) | ธาตุ | ธาตุดิน (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 14 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 28 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 1,000 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 1 ~ 2 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 0 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 20 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,001 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 1 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 1010 |
0.8 % | |
รหัสไอเท็ม : 915 |
55 % | |
รหัสไอเท็ม : 938 |
6 % | |
รหัสไอเท็ม : 2102 |
0.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 935 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 938 |
6 % | |
รหัสไอเท็ม : 1002 |
2 % | |
รหัสไอเท็ม : 4003 |
0.05 % |