Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1009 | ชื่อมอนสเตอร์ | Condor | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 92 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 5 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | สัตว์ดุร้าย ( Brute ) | ธาตุ | ธาตุลม (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 42 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 35 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 150 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 11 ~ 14 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,148 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 648 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 917 |
90 % | |
รหัสไอเท็ม : 1702 |
7.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 715 |
0.8 % | |
รหัสไอเท็ม : 1750 |
55 % | |
รหัสไอเท็ม : 517 |
4 % | |
รหัสไอเท็ม : 916 |
20 % | |
รหัสไอเท็ม : 582 |
6 % | |
รหัสไอเท็ม : 4015 |
0.05 % |