Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1013 | ชื่อมอนสเตอร์ | Wolf | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 919 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 25 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | สัตว์ดุร้าย ( Brute ) | ธาตุ | ธาตุดิน (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 2,303 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 1,393 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 200 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 37 ~ 46 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,054 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 504 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 1011 |
0.2 % | |
รหัสไอเท็ม : 920 |
90 % | |
รหัสไอเท็ม : 2308 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 517 |
6.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 528 |
10.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 919 |
55 % | |
รหัสไอเท็ม : 578 |
6 % | |
รหัสไอเท็ม : 4029 |
0.05 % |