Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1014 | ชื่อมอนสเตอร์ | Spore | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 510 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 16 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | พืช ( Plant ) | ธาตุ | ธาตุน้ำ (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 462 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 756 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 200 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 24 ~ 48 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 5 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,872 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 672 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 921 |
90 % | |
รหัสไอเท็ม : 507 |
8 % | |
รหัสไอเท็ม : 510 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 743 |
0.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 2220 |
2 % | |
รหัสไอเท็ม : 7033 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 578 |
6 % | |
รหัสไอเท็ม : 4022 |
0.05 % |