Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1019 | ชื่อมอนสเตอร์ | Peco Peco | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 531 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 19 | ขนาด | ขนาดใหญ่ | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | สัตว์ดุร้าย ( Brute ) | ธาตุ | ธาตุไฟ (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 1,113 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 504 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 200 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 50 ~ 64 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,564 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 864 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 925 |
90 % | |
รหัสไอเท็ม : 2402 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 508 |
2 % | |
รหัสไอเท็ม : 507 |
9 % | |
รหัสไอเท็ม : 1604 |
5 % | |
รหัสไอเท็ม : 582 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 4031 |
0.05 % |