Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1020 | ชื่อมอนสเตอร์ | Mandragora | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 405 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 12 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | พืช ( Plant ) | ธาตุ | ธาตุดิน (Lv.3) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 315 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 224 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 1,000 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 26 ~ 35 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 4 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 25 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,768 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 768 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 993 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 905 |
90 % | |
รหัสไอเท็ม : 1405 |
1.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 511 |
3.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 711 |
3 % | |
รหัสไอเท็ม : 706 |
0.03 % | |
รหัสไอเท็ม : 1967 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 4030 |
0.05 % |