Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1026 | ชื่อมอนสเตอร์ | Munak | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2,872 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 30 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ผีดิบ ( Undead ) | ธาตุ | ธาตุผีดิบ (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 4,207 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 2,226 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 200 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 150 ~ 230 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 2,468 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 768 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 901 |
90 % | |
รหัสไอเท็ม : 2264 |
0.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 2404 |
0.75 % | |
รหัสไอเท็ม : 609 |
0.2 % | |
รหัสไอเท็ม : 2337 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 2305 |
5 % | |
รหัสไอเท็ม : 1558 |
0.25 % | |
รหัสไอเท็ม : 4090 |
0.05 % |