Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1031 | ชื่อมอนสเตอร์ | Poporing | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 344 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 14 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | พืช ( Plant ) | ธาตุ | ธาตุพิษ (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 567 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 308 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 300 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 59 ~ 72 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 10 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,672 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 672 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 938 |
55 % | |
รหัสไอเท็ม : 910 |
15 % | |
รหัสไอเท็ม : 511 |
5 % | |
รหัสไอเท็ม : 514 |
2 % | |
รหัสไอเท็ม : 512 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 1207 |
0.25 % | |
รหัสไอเท็ม : 512 |
2.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 4033 |
0.05 % |