Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1034 | ชื่อมอนสเตอร์ | Thara Frog | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2,152 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 22 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ปลา ( Fish ) | ธาตุ | ธาตุน้ำ (Lv.2) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 1,533 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 966 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 200 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 105 ~ 127 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 10 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 2,016 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 816 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 1011 |
0.45 % | |
รหัสไอเท็ม : 908 |
55 % | |
รหัสไอเท็ม : 911 |
6 % | |
รหัสไอเท็ม : 509 |
0.3 % | |
รหัสไอเท็ม : 725 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 918 |
20 % | |
รหัสไอเท็ม : 4058 |
0.05 % |