Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1040 | ชื่อมอนสเตอร์ | Golem | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3,900 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 25 | ขนาด | ขนาดใหญ่ | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ไร้รูปร่าง ( Formless ) | ธาตุ | ไร้ธาตุ (Lv.3) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 3,255 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 658 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 300 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 175 ~ 187 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 40 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,608 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 816 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 999 |
1.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 953 |
90 % | |
รหัสไอเท็ม : 912 |
2.2 % | |
รหัสไอเท็ม : 757 |
0.7 % | |
รหัสไอเท็ม : 1003 |
2.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 715 |
2 % | |
รหัสไอเท็ม : 998 |
3.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 4072 |
0.05 % |