Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1048 | ชื่อมอนสเตอร์ | Thief Bug Egg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 48 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 4 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | แมลง ( Insect ) | ธาตุ | ธาตุมืด (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 56 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 28 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 1,000 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 13 ~ 17 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 20 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 0 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 701 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 1 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 1010 |
3 % | |
รหัสไอเท็ม : 915 |
50 % | |
รหัสไอเท็ม : 2102 |
0.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 938 |
6 % | |
รหัสไอเท็ม : 716 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 737 |
0.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 1002 |
2.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 4012 |
0.05 % |