Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1049 | ชื่อมอนสเตอร์ | Picky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 80 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 3 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | สัตว์ดุร้าย ( Brute ) | ธาตุ | ธาตุไฟ (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 28 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 21 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 200 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 9 ~ 12 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 988 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 288 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 916 |
90 % | |
รหัสไอเท็ม : 949 |
7 % | |
รหัสไอเท็ม : 2302 |
7.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 507 |
5.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 519 |
3 % | |
รหัสไอเท็ม : 715 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 4008 |
0.05 % |