Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1051 | ชื่อมอนสเตอร์ | Thief Bug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 126 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 6 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | แมลง ( Insect ) | ธาตุ | ไร้ธาตุ (Lv.3) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 119 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 35 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 150 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 18 ~ 24 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 5 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,288 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 288 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 955 |
25 % | |
รหัสไอเท็ม : 2304 |
4 % | |
รหัสไอเท็ม : 507 |
3.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 909 |
20 % | |
รหัสไอเท็ม : 2303 |
6 % | |
รหัสไอเท็ม : 1002 |
2.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 4016 |
0.05 % |