Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1052 | ชื่อมอนสเตอร์ | Rocker | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 198 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 9 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | แมลง ( Insect ) | ธาตุ | ธาตุดิน (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 140 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 112 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 200 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 24 ~ 29 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 5 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 10 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,864 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 864 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 940 |
90 % | |
รหัสไอเท็ม : 1916 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 2298 |
0.2 % | |
รหัสไอเท็ม : 1402 |
4 % | |
รหัสไอเท็ม : 520 |
0.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 752 |
0.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 703 |
0.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 4021 |
0.05 % |