Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1053 | ชื่อมอนสเตอร์ | Thief Bug Female | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 170 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 10 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | แมลง ( Insect ) | ธาตุ | ธาตุมืด (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 245 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 126 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 200 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 33 ~ 40 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 5 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 5 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 988 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 288 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 955 |
35 % | |
รหัสไอเท็ม : 910 |
2.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 1108 |
0.75 % | |
รหัสไอเท็ม : 928 |
2 % | |
รหัสไอเท็ม : 507 |
4 % | |
รหัสไอเท็ม : 716 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 1002 |
3 % | |
รหัสไอเท็ม : 4026 |
0.05 % |