Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1055 | ชื่อมอนสเตอร์ | Muka | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 610 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 17 | ขนาด | ขนาดใหญ่ | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | พืช ( Plant ) | ธาตุ | ธาตุดิน (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 1,911 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 840 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 300 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 40 ~ 49 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 5 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 5 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,960 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 960 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 993 |
0.7 % | |
รหัสไอเท็ม : 952 |
90 % | |
รหัสไอเท็ม : 713 |
20 % | |
รหัสไอเท็ม : 511 |
4 % | |
รหัสไอเท็ม : 507 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 1451 |
2.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 1002 |
2.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 4036 |
0.05 % |