Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1057 | ชื่อมอนสเตอร์ | Yoyo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 879 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 21 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | สัตว์ดุร้าย ( Brute ) | ธาตุ | ธาตุดิน (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 1,960 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 777 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 200 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 71 ~ 82 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,054 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 54 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 942 |
90 % | |
รหัสไอเท็ม : 513 |
15 % | |
รหัสไอเท็ม : 508 |
2 % | |
รหัสไอเท็ม : 7182 |
9 % | |
รหัสไอเท็ม : 753 |
0.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 756 |
0.24 % | |
รหัสไอเท็ม : 578 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 4051 |
0.05 % |