Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1058 | ชื่อมอนสเตอร์ | Metaller | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 926 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 22 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | แมลง ( Insect ) | ธาตุ | ธาตุไฟ (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 1,687 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 1,064 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 200 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 131 ~ 159 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 15 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 30 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,708 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 1,008 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 990 |
0.6 % | |
รหัสไอเท็ม : 940 |
65 % | |
รหัสไอเท็ม : 911 |
4 % | |
รหัสไอเท็ม : 757 |
0.49 % | |
รหัสไอเท็ม : 707 |
0.2 % | |
รหัสไอเท็ม : 935 |
30 % | |
รหัสไอเท็ม : 1914 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 4057 |
0.05 % |