Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1061 | ชื่อมอนสเตอร์ | Nightmare | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 4,437 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 49 | ขนาด | ขนาดใหญ่ | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ปีศาจ ( Demon ) | ธาตุ | ธาตุวิญญาณ (Lv.3) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 13,384 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 13,384 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 150 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 447 ~ 529 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 40 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,816 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 816 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 944 |
60 % | |
รหัสไอเท็ม : 510 |
5 % | |
รหัสไอเท็ม : 2608 |
0.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 603 |
0.3 % | |
รหัสไอเท็ม : 505 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 1261 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 984 |
0.6 % | |
รหัสไอเท็ม : 4127 |
0.05 % |