Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1064 | ชื่อมอนสเตอร์ | Megalodon | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1,648 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 24 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ผีดิบ ( Undead ) | ธาตุ | ธาตุผีดิบ (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 1,505 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 924 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 200 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 155 ~ 188 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 15 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 2,492 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 792 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 959 |
55 % | |
รหัสไอเท็ม : 932 |
15 % | |
รหัสไอเท็ม : 510 |
0.8 % | |
รหัสไอเท็ม : 717 |
1.2 % | |
รหัสไอเท็ม : 719 |
0.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 603 |
0.02 % | |
รหัสไอเท็ม : 624 |
0.2 % | |
รหัสไอเท็ม : 4067 |
0.05 % |