Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1067 | ชื่อมอนสเตอร์ | Cornutus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1,620 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 23 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ปลา ( Fish ) | ธาตุ | ธาตุน้ำ (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 1,680 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 1,043 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 200 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 109 ~ 131 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 30 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,248 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 48 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 991 |
0.45 % | |
รหัสไอเท็ม : 961 |
55 % | |
รหัสไอเท็ม : 911 |
8 % | |
รหัสไอเท็ม : 757 |
0.53 % | |
รหัสไอเท็ม : 2106 |
0.25 % | |
รหัสไอเท็ม : 943 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 717 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 4061 |
0.05 % |