Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1068 | ชื่อมอนสเตอร์ | Hydra | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 660 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 14 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | พืช ( Plant ) | ธาตุ | ธาตุน้ำ (Lv.2) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 413 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 280 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 1,000 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 22 ~ 28 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 7 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 40 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 800 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 432 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 1011 |
0.25 % | |
รหัสไอเท็ม : 962 |
55 % | |
รหัสไอเท็ม : 938 |
15 % | |
รหัสไอเท็ม : 971 |
0.2 % | |
รหัสไอเท็ม : 525 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 517 |
7 % | |
รหัสไอเท็ม : 4035 |
0.05 % |