Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1072 | ชื่อมอนสเตอร์ | Kaho | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 8,409 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 60 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ปีศาจ ( Demon ) | ธาตุ | ธาตุไฟ (Lv.4) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 27,930 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 3,150 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 150 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 110 ~ 760 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 5 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 50 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,700 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 1,000 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 994 |
0.3 % | |
รหัสไอเท็ม : 1003 |
1.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 7097 |
30 % | |
รหัสไอเท็ม : 690 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 757 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 716 |
3 % | |
รหัสไอเท็ม : 970 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 4065 |
0.05 % |