Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1074 | ชื่อมอนสเตอร์ | Shellfish | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 920 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 15 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ปลา ( Fish ) | ธาตุ | ธาตุน้ำ (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 462 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 308 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 200 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 35 ~ 42 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 35 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 864 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 864 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 965 |
55 % | |
รหัสไอเท็ม : 966 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 7049 |
5 % | |
รหัสไอเท็ม : 1056 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 1001 |
0.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 757 |
0.18 % | |
รหัสไอเท็ม : 4273 |
0.05 % |