Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1076 | ชื่อมอนสเตอร์ | Skeleton | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 234 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 10 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ผีดิบ ( Undead ) | ธาตุ | ธาตุผีดิบ (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 126 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 98 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 200 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 39 ~ 47 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 10 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 10 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 2,228 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 528 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 1010 |
0.9 % | |
รหัสไอเท็ม : 932 |
8 % | |
รหัสไอเท็ม : 1505 |
4 % | |
รหัสไอเท็ม : 909 |
30 % | |
รหัสไอเท็ม : 507 |
8.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 2609 |
1.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 4025 |
0.05 % |