Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1081 | ชื่อมอนสเตอร์ | Yellow Plant | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 10 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 1 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | พืช ( Plant ) | ธาตุ | ธาตุดิน (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 0 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 0 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 1,000 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 1 ~ 2 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 100 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 99 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 1 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 7 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 508 |
55 % | |
รหัสไอเท็ม : 712 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 711 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 905 |
5 % | |
รหัสไอเท็ม : 906 |
3 % | |
รหัสไอเท็ม : 707 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 914 |
5 % | |
รหัสไอเท็ม : 2269 |
0.1 % |