Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1086 | ชื่อมอนสเตอร์ | Golden Thief Bug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 126,000 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 64 | ขนาด | ขนาดใหญ่ | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | แมลง ( Insect ) | ธาตุ | ธาตุไฟ (Lv.2) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 100,100 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 50,050 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 7,150 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 100 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 870 ~ 1,145 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 60 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 45 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 768 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 768 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance | ||
---|---|---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 969 |
10 % | |||
รหัสไอเท็ม : 1524 |
0.75 % | |||
รหัสไอเท็ม : 2246 |
1.25 % | |||
รหัสไอเท็ม : 10016 |
2.5 % | |||
รหัสไอเท็ม : 714 |
3 % | |||
รหัสไอเท็ม : 985 |
20 % | |||
รหัสไอเท็ม : 984 |
15 % | |||
รหัสไอเท็ม : 4128 |
0.01 % | |||
MVP! Gold Ring รหัสไอเท็ม : 2610 |
20 % | |||
MVP! Ora Ora รหัสไอเท็ม : 701 |
10 % | |||
...หมายเหตุ : ของรางวัล MvP จะได้รับเพียงครั้งเดียวเท่านั้น... |