Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1088 | ชื่อมอนสเตอร์ | Vocal | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3,016 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 18 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | แมลง ( Insect ) | ธาตุ | ธาตุดิน (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 770 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 616 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 200 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 71 ~ 82 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 10 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 30 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,080 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 648 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 2247 |
2.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 940 |
80 % | |
รหัสไอเท็ม : 721 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 752 |
15 % | |
รหัสไอเท็ม : 2420 |
50 % | |
รหัสไอเท็ม : 645 |
7 % | |
รหัสไอเท็ม : 1917 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 4211 |
0.05 % |