Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1089 | ชื่อมอนสเตอร์ | Toad | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 5,065 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 10 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ปลา ( Fish ) | ธาตุ | ธาตุน้ำ (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 700 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 350 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 200 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 26 ~ 32 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,236 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 336 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 2244 |
2.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 518 |
20 % | |
รหัสไอเท็ม : 729 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 746 |
15 % | |
รหัสไอเท็ม : 970 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 971 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 5125 |
50 % | |
รหัสไอเท็ม : 4306 |
0.05 % |