Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1092 | ชื่อมอนสเตอร์ | Vagabond Wolf | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 12,240 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 24 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | สัตว์ดุร้าย ( Brute ) | ธาตุ | ธาตุดิน (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 1,729 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 1,232 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 150 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 135 ~ 159 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 10 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,048 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 648 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 2248 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 920 |
80 % | |
รหัสไอเท็ม : 728 |
15 % | |
รหัสไอเท็ม : 1148 |
5 % | |
รหัสไอเท็ม : 2521 |
50 % | |
รหัสไอเท็ม : 725 |
0.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 626 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 4183 |
0.05 % |