Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1093 | ชื่อมอนสเตอร์ | Eclipse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1,800 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 6 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | สัตว์ดุร้าย ( Brute ) | ธาตุ | ไร้ธาตุ (Lv.3) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 420 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 385 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 200 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 20 ~ 26 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 40 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,456 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 456 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 2250 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 507 |
80 % | |
รหัสไอเท็ม : 727 |
12 % | |
รหัสไอเท็ม : 746 |
15 % | |
รหัสไอเท็ม : 706 |
0.3 % | |
รหัสไอเท็ม : 622 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 2355 |
50 % | |
รหัสไอเท็ม : 4266 |
0.05 % |