Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1096 | ชื่อมอนสเตอร์ | Angeling | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 55,000 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 20 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | นางฟ้า ( Angel ) | ธาตุ | ธาตุศักดิ์สิทธิ์ (Lv.4) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 1,141 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 1,008 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 200 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 120 ~ 195 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 70 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,072 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 672 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 2254 |
5 % | |
รหัสไอเท็ม : 2324 |
3 % | |
รหัสไอเท็ม : 610 |
5 % | |
รหัสไอเท็ม : 2282 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 509 |
20 % | |
รหัสไอเท็ม : 512 |
0.28 % | |
รหัสไอเท็ม : 714 |
0.4 % | |
รหัสไอเท็ม : 4054 |
0.05 % |